| Discipline | UX et Marketing Digital |
| Mots clés de la filière | Marketing digital Développement informatique Référencement Design Expérience utilisateur Web analyse |
| Série(s) de baccalauréat requise(s) | Baccalauréat Sciences Physiques Baccalauréat Sciences Economiques Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre Baccalauréat Sciences de la gestion Comptable Baccalauréat science Mathématiques B Baccalauréat science Mathématiques A Bac Pro Type Sciences Economiques et de gestion (logistique, commerce, comptabilité…) Baccalauréat Sciences Agricoles |
ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE
Semestre 1
| Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
| M111 | Bases de Développement | 50 |
| M112 | Developpement Web 1 | 50 |
| M113 | Statistique Appliquée | 50 |
| M114 | Etude de Marché et Plan Marketing Digital | 50 |
| M115 | Langues Etrangéres ( Français /Anglais) | 50 |
| M116 | Révolution Digital (en arabe) | 50 |
| M117 | Méthodologie de Travail Universitaire | 50 |
Semestre 2
| Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
| M121 | Langages de Modélisation | 50 |
| M122 | Développement Web 2 | 50 |
| M123 | Web Avancé | 50 |
| M124 | Culture Digitale | 50 |
| M125 | Comptabilité Générale | 50 |
| M126 | Stratégies du Marketing Digital | 50 |
| M127 | Langues Etrangères ( Français /Anglais) | 50 |
Semestre 3
| Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
| M231 | Méthodologie de Production des Travaux Académiques et Professionnels | 50 |
| M232 | Gestion de Projet | 50 |
| M233 | Traitement Assisté par Ordinateur | 50 |
| M234 | Programmation Orientée Objet en Python | 50 |
| M235 | L’Expérience Client Digitale | 50 |
| M236 | Intelligence Artificielle | 50 |
| M237 | Expérience Utilisateur en Web Design | 50 |
Semestre 4
| Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
| M241 | Optimisation Web | 50 |
| M242 | E-Commerce | 50 |
| M243 | Management et sécurité du système d’information | 50 |
| M244 | Communication Digitale | 50 |