| Discipline | Ingénierie des Données et de l’Intelligence Artificielle |
| Mots clés de la filière | Bases de données Fouille de données Langages de programmation Analyse de données avancée Tableaux de bord Structures de données Développement Web Visualisation des données Traitement des données |
| Série(s) de baccalauréat requise(s) | Baccalauréat science Mathématiques A Baccalauréat science Mathématiques B Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre Baccalauréat Sciences Physiques Baccalauréat Sciences et Technologies Electrique Baccalauréat Sciences et Technologies Mécanique Bac Pro-Type Sciences techniques (construction métallique, fabrication mécanique…) |
ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE
Semestre 1
| Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
| M111 | Calcul Scientifique | 50 |
| M112 | Modélisation des données | 50 |
| M113 | Statistique | 50 |
| M114 | Algorithmique et programmation | 50 |
| M115 | Architecture des systèmes | 50 |
| M116 | Langues et techniques de communication | 50 |
| M117 | Méthodologie de travail universitaire | 50 |
Semestre 2
| Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
| M121 | Programmation Orientée Objet en JAVA | 50 |
| M122 | Gestion comptable et Management des organisations | 50 |
| M123 | Langues et techniques de communication | 50 |
| M124 | Culture digitale | 50 |
| M125 | Développement Web | 50 |
| M126 | Structure de Données | 50 |
| M127 | Analyse des Données | 50 |
Semestre 3
| Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
| M231 | Transition Digital Durable | 50 |
| M232 | Intelligence artificielle | 50 |
| M233 | Bases de Données | 50 |
| M234 | Visualisation des Données | 50 |
| M235 | Langages de Modélisation | 50 |
| M236 | Sécurité des données | 50 |
| M237 | Fouille de données | 50 |
Semestre 4
| Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
| M241 | Communication et Développement Personnel | 50 |
| M242 | Écosystèmes des Données | 50 |
| M243 | Visualisation par Réduction de Dimensions | 50 |
| M244 | Applications avancées en Ingénierie des Données | 50 |