
Discipline | Informatique en Gestion |
Mots clés de la filière | Gestion Globale de l’Entreprise Information et Décision Communication et Culture Economie et Droit Parcours Marketing Vente Parcours Comptabilité Finance Vie économique Intelligence artificielle Informatique Finance |
Série(s) de baccalauréat requise(s) | Baccalauréat Sciences Economiques Baccalauréat Sciences de la gestion Comptable Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre Baccalauréat Sciences Physiques Baccalauréat science Mathématiques B Baccalauréat science Mathématiques A Baccalauréat Sciences et Technologies Electrique Baccalauréat Sciences et Technologies Mécanique Baccalauréat Sciences Agricoles |
ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE
Semestre 1
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M111 | Comptabilité générale 1 | 50 |
M112 | Economie générale | 50 |
M113 | Droit des affaires | 50 |
M114 | Algorithmique et programmation | 50 |
M115 | Statistique appliquée | 50 |
M116 | Langues et communication | 50 |
M117 | Méthodologie de travail universitaire | 50 |
Semestre 2
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M121 | Comptabilité Générale 2 | 50 |
M122 | Management Général | 50 |
M123 | Marketing fondamental et stratégique | 50 |
M124 | Programmation avancée | 50 |
M125 | Mathématiques financières | 50 |
M126 | Langues et communication | 50 |
M127 | Digital skills | 50 |
Semestre 3
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M231 | Comptabilité Analytique | 50 |
M232 | Management Stratégique Digitale | 50 |
M233 | Marketing opérationnel | 50 |
M234 | ERP/PGI (Enterprise Resource Planning / Progiciels de Gestion Intégrés) | 50 |
M235 | E‑ logistique | 50 |
M236 | Finance d’entreprise | 50 |
M237 | Psychologie de la communication | 50 |
Semestre 4
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M241 | Gestion des ressources humaines | 50 |
M242 | Comptabilité des sociétés | 50 |
M243 | Fiscalité | 50 |
M244 | Intelligence artificielle | 50 |