
Discipline | Informatique de Gestion |
Mots clés de la filière | Management de projet Programmation Analyse de Données Gestion Innovation Technologique Optimisation du Processus Organisationnel Informatique Développement web Fouille de données |
Série(s) de baccalauréat requise(s) | Baccalauréat science Mathématiques A Baccalauréat science Mathématiques B Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre Baccalauréat Sciences Physiques Bac Pro-Type Sciences techniques (construction métallique, fabrication mécanique…) Baccalauréat Sciences Agricoles Baccalauréat Sciences et Technologies Électrique Baccalauréat Sciences et Technologies Mécanique |
ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE
Semestre 1
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M111 | Environnement économique de l’entreprise | 50 |
M112 | Mathématiques financières | 50 |
M113 | Développement informatique | 50 |
M114 | Architecture des systèmes | 50 |
M115 | Comptabilité générale | 50 |
M116 | Langues étrangères 1 | 50 |
M117 | Méthodologie de travail universitaire | 50 |
Semestre 2
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M121 | Management des entreprises | 50 |
M122 | Méthodes quantitatives de gestion | 50 |
M123 | Programmation Orientée Objet en Python | 50 |
M124 | Langues étrangères 2 | 50 |
M125 | Bases de données appliquées 1 | 50 |
M126 | Digital Skills | 50 |
M127 | Réseaux | 50 |
Semestre 3
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M231 | Programmation Orientée Objet JAVA | 50 |
M232 | Management et Sécurité des Systèmes d’information | 50 |
M233 | ERP/PGI (Enterprise Resource Planning / Progiciels de Gestion Intégrés) | 50 |
M234 | Développement Web 1 | 50 |
M235 | Entrepreneuriat Digital | 50 |
M236 | Bases de données appliquées 2 | 50 |
M237 | Intelligence Artificielle | 50 |
Semestre 4
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M241 | Développement Web 2 | 50 |
M243 | Communication et Développement Personnel | 50 |
M244 | Jakarta EE | 50 |
M245 | Qualité Logiciel | 50 |