
Discipline | Réseaux et sécurité |
Mots clés de la filière | Informatique Qualité Réseaux informatique Réseaux Base de données Systèmes d’information Systèmes informatiques Technologie de l’information |
Série(s) de baccalauréat requise(s) | Baccalauréat science Mathématiques A Baccalauréat science Mathématiques B Baccalauréat Sciences Agricoles Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre Baccalauréat Sciences et Technologies Electrique Baccalauréat Sciences et Technologies Mécanique Baccalauréat Sciences Physiques Bac Pro-Type Sciences et techniques (construction métallique, fabrication mécanique…) |
ORGANISATION MODULAIRE DE LA FILIERE
Semestre 1
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M111 | Architecture Matérielles | 50 |
M112 | Algorithmique et programmation | 50 |
M113 | Réseaux I | 50 |
M114 | Systèmes d’exploitation | 50 |
M115 | Comptabilité générale | 50 |
M116 | Langues étrangères 1 | 50 |
M117 | Méthodologie de travail universitaire | 50 |
Semestre 2
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M121 | Programmation Système | 50 |
M122 | Mathématiques Appliquées | 50 |
M123 | Langues étrangères 2 | 50 |
M124 | Culture digitale | 50 |
M125 | Réseaux II | 50 |
M126 | Système d’information et Bases de Données SQL | 50 |
M127 | Programmation Orientée Objet en Python | 50 |
Semestre 3
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M231 | Entrepreneuriat et gestion de projet | 50 |
M232 | Culture et compétences artistiques | 50 |
M233 | Développement web | 50 |
M234 | Réseaux sans fils et Mobiles | 50 |
M235 | Langues étrangères 3 | 50 |
M236 | Modélisation UML et Bases de Données No SQL | 50 |
M237 | Sécurité informatique | 50 |
Semestre 4
Code du module | Intitulé du Module | Volume horaire |
M241 | Cloud et Virtualisation | 50 |
M242 | Langues étrangères 4 | 50 |
M243 | Sécurité des réseaux et systèmes | 50 |
M244 | Administration des Services Réseaux | 50 |
M245 | Développement personnel | 50 |